Seizoen 2010/2011

Tabel 1

Speler Wedstr Minuten Goals wv.Pen. Goals/W
Dost 32 2294 13 0 0.4
Assaidi 31 2539 9 0 0.3
Väyrynen 30 2482 8 1 0.3
Beerens 28 2089 6 4 0.2
Narsingh 24 1510 5 0 0.2
Breuer 32 2736 4 0 0.1
Janmaat 24 1863 3 0 0.1
Elm 29 1966 3 0 0.1
Djuricic 24 1190 2 0 0.1
Grindheim 30 2575 2 0 0.1
Kopic 7 570 1 0 0.1
Haglund 13 536 1 0 0.1
Kainz 1 13 0 0 0.0
Martinus 1 18 0 0 0.0
Vandenbussche 1 ±90 0 0 0.0
Elyounoussi 2 64 0 0 0.0
Papadopulos 4 84 0 0 0.0
Roorda 4 86 0 0 0.0
Djuric 5 322 0 0 0.0
Steppe 5 ±450 0 0 0.0
El-Akchaoui 6 454 0 0 0.0
Gouweleeuw 6 ±540 0 0 0.0
Fazli 9 80 0 0 0.0
Koning 16 1193 0 0 0.0
Svec 20 1008 0 0 0.0
Kruiswijk 21 1865 0 0 0.0
Stuhr-Ellegaard 28 ±2520 0 0 0.0
Jong-a-Pin 29 2513 0 0 0.0

Tabel 2

Speler Basis Wissel wv.Goud Geel Rood Geel/W Rood/W
Dost 22 10 2 0 0 0.0 0.0
Assaidi 30 1 0 5 0 0.2 0.0
Väyrynen 30 0 0 9 0 0.3 0.0
Beerens 23 5 0 0 0 0.0 0.0
Narsingh 16 8 0 0 0 0.0 0.0
Breuer 31 1 0 4 0 0.1 0.0
Janmaat 20 4 1 4 0 0.2 0.0
Elm 23 6 0 1 0 0.0 0.0
Djuricic 12 12 1 2 0 0.1 0.0
Grindheim 30 0 0 2 1 0.1 0.0
Kopic 6 1 0 2 0 0.3 0.0
Haglund 5 8 1 2 0 0.2 0.0
Kainz 0 1 0 0 0 0.0 0.0
Martinus 0 1 0 0 0 0.0 0.0
Vandenbussche 1 0 0 0 0 0.0 0.0
Elyounoussi 1 1 0 0 0 0.0 0.0
Papadopulos 1 3 0 0 0 0.0 0.0
Roorda 0 4 0 0 0 0.0 0.0
Djuric 4 1 0 1 0 0.2 0.0
Steppe 5 0 0 0 0 0.0 0.0
El-Akchaoui 5 1 0 0 0 0.0 0.0
Gouweleeuw 6 0 0 1 0 0.2 0.0
Fazli 0 9 0 0 0 0.0 0.0
Koning 14 2 0 3 0 0.2 0.0
Svec 12 8 0 2 0 0.1 0.0
Kruiswijk 21 0 0 4 1 0.2 0.0
Stuhr-Ellegaard 28 0 0 0 0 0.0 0.0
Jong-a-Pin 28 1 0 5 0 0.2 0.0

Tabel 3

Resultaat Gem. Uitslag Gem. Kaarten
Alle wedstrijden (34)
Winst Gelijk Verlies
29% 32% 38%
SCH Tegenpartij
1.8 1.6
Geel Rood
1.4 0.1
Thuis wedstrijden (17)
47% 18% 35%
2.1 1.4
1.2 0.1
Uit wedstrijden (17)
12% 47% 41%
1.5 1.8
1.6 0.0