Tabel 1
| Speler | Wedstr | Minuten | Goals | wv.Pen. | Goals/W |
| Wojciechowski | 6 | 183 | 1 | 0 | 0.2 |
| Fazli | 6 | 60 | 1 | 0 | 0.2 |
| Paulo Henrique | 16 | 906 | 3 | 0 | 0.2 |
| Papadopulos | 23 | 1433 | 7 | 0 | 0.3 |
| Stolte | 1 | 66 | 0 | 0 | 0.0 |
| Djuricic | 9 | 649 | 1 | 0 | 0.1 |
| Timmer | 9 | ±810 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lejsal | 10 | 856 | 0 | 0 | 0.0 |
| Vandenbussche | 15 | ±1350 | 0 | 0 | 0.0 |
| Beerens | 29 | 2462 | 4 | 0 | 0.1 |
| Breuer | 31 | ±2790 | 3 | 2 | 0.1 |
| Kopic | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bangma | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 |
| V.Elm | 4 | 286 | 0 | 0 | 0.0 |
| Roorda | 4 | 293 | 0 | 0 | 0.0 |
| Svec | 18 | 1342 | 0 | 0 | 0.0 |
| Elm | 24 | 1950 | 5 | 1 | 0.2 |
| Bak Nielsen | 27 | 2284 | 0 | 0 | 0.0 |
| Popov | 27 | 2290 | 1 | 0 | 0.0 |
| Grindheim | 28 | 2329 | 1 | 0 | 0.0 |
| Narsingh | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| Smárason | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.0 |
| B.Kalou | 4 | 180 | 0 | 0 | 0.0 |
| Janmaat | 28 | 2255 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dingsdag | 20 | 1466 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ingelsten | 6 | 249 | 0 | 0 | 0.0 |
| Haglund | 12 | 799 | 0 | 0 | 0.0 |
| Koning | 9 | 430 | 0 | 0 | 0.0 |
| Väyrynen | 10 | 478 | 1 | 0 | 0.1 |
| Elyounoussi | 9 | 289 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sibon | 31 | 1969 | 11 | 5 | 0.4 |
| Assaidi | 20 | 1020 | 1 | 0 | 0.1 |
| Losada | 29 | 1831 | 4 | 0 | 0.1 |
Tabel 2
| Speler | Basis | Wissel | wv.Goud | Geel | Rood | Geel/W | Rood/W | |
| Wojciechowski | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Fazli | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 | |
| Paulo Henrique | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 | |
| Papadopulos | 15 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0.2 | 0.0 | |
| Stolte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | |
| Djuricic | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 | |
| Timmer | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 | |
| Lejsal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Vandenbussche | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 | |
| Beerens | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Breuer | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.2 | 0.0 | |
| Kopic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bangma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| V.Elm | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Roorda | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 | |
| vec | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 0.0 | |
| Elm | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bak Nielsen | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Popov | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 0.0 | |
| Grindheim | 27 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.1 | 0.0 | |
| Narsingh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Smárason | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 | |
| B.Kalou | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.0 | |
| Janmaat | 26 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.1 | 0.0 | |
| Dingsdag | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | |
| Ingelsten | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Haglund | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Koning | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Väyrynen | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0.0 | |
| Elyounoussi | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Sibon | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Assaidi | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | |
| Losada | 20 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Tabel 3
| Resultaat | Gem. Uitslag | Gem. Kaarten | |||||||||||||||
| Alle wedstrijden (34) |
|
|
|
||||||||||||||
| Thuis wedstrijden (17) |
|
|
|
||||||||||||||
| Uit wedstrijden (17) |
|
|
|










